2024年5月7日に行われたAppleイベント。今回の主役は「iPad」で、Airシリーズ と Proシリーズ から新モデルが発売されます。Airシリーズには大型サイズが登場し、Proシリーズ は iPad 史上初の有機ELディスプレイを搭載するなど より魅力的なタブレット端末になりました!
また、Apple Pencil も新しく発売。新機能が追加され操作性や利便性が向上しています。
目次
iPad Air(M2)
スペック一覧
iPad Air(M2) | 11インチ | 13インチ |
---|---|---|
発売日 | 2024年5月15日 | |
価格 | 9万8800円〜 | 12万8800円〜 |
付属品 | 20W USB−C 電源アダプタ USB−C 充電ケーブル | |
デザイン | ||
長辺 | 247.6mm | 280.6mm |
短辺 | 178.5mm | 214.9mm |
厚さ | 6.1mm | |
重量(Wi-Fi/セルラー) | 462g/462g | 617g/618g |
本体カラー | ブルー、パープル、スターライト、スペースグレイ | |
システム | ||
OS | iPadOS 17 | |
チップセット | Apple M2 8コアCPU(4つの高性能コア+4つの高効率コア) 9コアGPU 16コアNeural Engine 100GB/sのメモリ帯域幅 | |
メモリ | 8GB | |
ストレージ | 128GB/256GB/512GB/1TB | |
ディスプレイ | ||
パネル | IPS液晶 | |
画面サイズ | 10.86インチ | 12.9インチ |
解像度 | 2360×1640 | 2732×2048 |
画素密度 | 264ppi | |
アスペクト比 | 約 4:3 | |
色深度 | 8bit(約1670万色) | |
色域 | Display P3 (高色域) | |
コントラスト比 | – | |
輝度 | 500ニト | 600ニト |
リフレッシュレート | 60Hz | |
タッチサンプリングレート | – | |
その他 | True Tone 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーション | |
カメラ | ||
リアカメラ | 広角カメラ 解像度:1200万画素 絞り値:F1.8 オートフォーカス:Focus Pixels レンズ構成:5Pレンズ | |
フロントカメラ | 超広角フロントカメラ(横向き) 解像度:1200万画素 絞り値:F2.0 | |
オーディオシステム | ||
スピーカー | ステレオスピーカー(横向き) | |
マイク | デュアルマイク | |
バッテリー・充電 | ||
バッテリー容量 | 28.93Wh | 36.59Wh |
急速充電 | PD対応 | |
充電時間 | – | |
接続・通信 | ||
SIM | eSIMのみ対応(物理SIMには非対応) | |
コネクタ | USB Type-C(USB 3.2 Gen2) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E 対応 | |
Bluetooth | 5.3 | |
その他の機能・仕様 | ||
生体認証 | Touch ID(トップボタンでの指紋認証) | |
防塵防水 | – |
前モデルからの主な変更点
大型サイズ「13インチ」が登場
今回発表されたiPad Air(M2)は今までと異なり、2つのサイズ「標準サイズ・大型サイズ」に分かれました。旧モデルにもあった標準サイズは、10.86インチでサイズに変更はないものの「11インチ」に名称変更。新しく登場した大型サイズは、12.9インチiPad Pro と同じサイズだが「13インチ」の表記で登場しています。
「Apple M2」チップセット搭載
チップセットは、前モデルの12.9インチ iPad Pro(第6世代)や 11インチ iPad Pro(第4世代)と同様の「Apple M2」を搭載。超高性能チップセットなので基本的にどんな作業もスムーズに動作します。特に、Appleのチップセットはグラフィック性能が非常に高く「高負荷なゲームのプレイ」「映像編集などのクリエイティブな作業」などに向いています。
ストレージ容量の構成が変更
ストレージ容量は64GBと256GBの2択から、128GB/256GB/512GB/1TBの4つの構成に変更。より柔軟な選択ができるようになりました!
フロントカメラは横向き対応に
センターフレーム対応の横向き超広角カメラを搭載。端末を横向けにした時にカメラが上部の中心部分にくるように配置されているため、ビデオ通話・ビデオ会議などがより快適になります。また、センターフレーム(ビデオの中で特定のオブジェクトや人物が画面の中心に位置するように補正する機能)にもしっかり対応しています。
価格と評価
iPad Air (M2) | 11インチ | 13インチ | ||
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | セルラー | Wi-Fi | セルラー | |
128GB | 9万8800円 | 12万4800円 | 12万8800円 | 15万4800円 |
256GB | 11万4800円 | 14万0880円 | 14万4800円 | 17万800円 |
512GB | 15万0800円 | 17万6800円 | 18万0800円 | 20万6800円 |
2TB | 18万6800円 | 21万2800円 | 21万6800円 | 24万2800円 |
これまで大型サイズのiPadは「Proシリーズ」のみだったので、より手頃な価格で購入できる「Airシリーズ」に大型サイズが追加されたことのは嬉しいポイント。さらに、容量構成やフロントカメラの変更、Wi-Fi 6E や Bluetooth5.3 に対応など 機能性がさらに向上し、より完成形に近づいたタブレットと言っていいでしょう。
ただ、ディスプレイのリフレッシュレートが最大60Hzという点は、この価格帯の端末としては少し不満の残る仕様です。それでも、超高性能チップセットと全体的な仕様を考慮すると決して高くない価格と言えます。
iPad Pro(M4)
iPad Proシリーズは長らく11インチ型(1-4世代)と12.9インチ型(1-6世代)の2サイズでしたが、今回発表されたiPad Pro(M4)では少し変更されて11インチ型と13インチ型になりました。
スペック一覧
iPad Pro (M4) | 11インチ | 13インチ |
---|---|---|
発売日 | 2024年5月15日 | |
価格 | 16万8800円〜 | 21万8800円〜 |
付属品 | 20W USB−C電源アダプタ USB−C充電ケーブル(1m) ポリッシングクロス(Nano-textureガラスのオプションを選択した場合) | |
デザイン | ||
長辺 | 249.7mm | 281.6mm |
短辺 | 177.5mm | 215.5mm |
厚さ | 5.3mm | 5.1mm |
重量(Wi-Fi・セルラー) | 444g・446g | 579g・582g |
本体カラー | スペースブラック、シルバー | |
システム | ||
OS | iPadOS | |
チップセット | Apple M4 | |
〈256GB/512GB搭載モデル〉 9コアCPU(3つの高性能コア+6つの高効率コア) 〈1TB/2TB搭載モデル〉 10コアCPU(4つの高性能コア+6つの高効率コア) | ||
10コアGPU ハードウェアアクセラレーティッドレイトレーシング 16コアNeural Engine 120Gbpsのメモリ帯域幅 | ||
メモリ | 8GB(256GB/512GB搭載モデル) 16GB(1TB/2TB搭載モデル) | |
ストレージ | 256GB/512GB/1TB/2TB | |
ディスプレイ | ||
パネル | タンデムOLED(有機EL) | |
画面サイズ | 11インチ | 13インチ |
解像度 | 2420×1668 | 2752×2064 |
画素密度 | 264ppi | |
アスペクト比 | 約4︰3 | |
約1.45︰1 | 約1.33:1 | |
色深度 | おそらく8bit | |
色域 | Display P3(高色域P3) | |
コントラスト比 | 2,000,000:1 | |
輝度 | SDR輝度:最大1000ニト XDR輝度:最大100ニト(フルスクリーン) ピーク輝度:1600ニト(HDRコンテンツのみ) | |
リフレッシュレート | 最大120Hz(10〜120Hz) | |
タッチサンプリングレート | – | |
その他 | True Tone 耐指紋性撥油コーティング フルラミネーション | |
Nano-textureディスプレイガラス(1TB/2TBモデルのオプション) | ||
カメラ | ||
アウトカメラ | 【広角カメラ】 解像度:1200万画素 絞り値:F1.8 オートフォーカス:Focus Pixels レンズ構成:5Pレンズ | |
インカメラ | 【超広角フロントカメラ(横向き)】 解像度:1200万画素 絞り値:F2.0 | |
オーディオシステム | ||
スピーカー | 4スピーカー | |
マイク | 通話、ビデオ撮影、オーディオ録音のためのスタジオ品質の4マイクアレイ | |
バッテリー・充電 | ||
バッテリー容量 | 31.29Wh | 38.99Wh |
急速充電 | PD対応 | |
充電時間 | – | |
接続・通信 | ||
SIM | eSIM(物理SIMには非対応) | |
コネクタ | USB Type-C(Thunderbolt4/USB4) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E 対応 | |
Bluetooth | 5.3 | |
その他 | ||
生体認証 | Face ID(顔認証) | |
防塵防水 | – |
前モデルからの主な変更点
少し頭打ち感のあった Proシリーズ ですが、ついに有機ELディスプレイを搭載。これによって、ほぼ完成形に近いタブレット端末になったと言えるでしょう。
より薄型で軽量に
画面サイズ以外にもデザイン面の変化があって、薄型化・軽量化が目立ちます。特に、13インチiPad Pro(M4)は1世代前のモデルよりも約1.3mm薄型化し、厚さ5.1mmととんでもない薄さです。さらに、重量も約100gほど軽量化されています。
iPad初の有機EL(OLED)ディスプレイ
タンデムOLEDテクノロジーを基盤に設計された「Ultra Retina XDRディスプレイ」を搭載。
タンデムOLEDは「色の精度と範囲の向上・省電力性・薄型・高いコントラスト比・軽快なレスポンス」などの特徴を持つディスプレイ技術で、iPad Proではさらに2層のOLEDパネルの光を組み合わせることにより、高次元の明るさを実現したディスプレイとなっています。
Nano-textureディスプレイガラス
1TB/2TBモデルのオプションとして選択可能な「Nano-textureディスプレイガラス」は、ディスプレイ表面にナノレベルのテクスチャ(非常に細かな構造やパターン)を施したガラスになります。
特徴は反射を抑えつつも、画質や色の忠実度を損なわない点です。反射を減少させ、画面の視認性を向上させることで、特に強い照明下や屋外での使用時に、画面の見やすさを大幅に改善します。
最高峰のチップセット「Apple M4」搭載
前モデルの「M2」からさらにパワーアップ。第2世代の3ナノメートルテクノロジーで設計された「M4」では、電力効率、グラフィックス性能、そしてAI処理能力において大幅な進化を遂げています。
高性能コアと効率的なコアの組み合わせにより、多くのプロ向けアプリケーションや高負荷の作業が以前よりもさらにスムーズに処理され、操作性が飛躍的に向上しています。
一眼リアカメラ、横向き対応フロントカメラに変更
iPadのリアカメラは利用頻度が少ないめか、よりシンプルなカメラシステムに変更。ビデオ通話やビデオ会議などで一定の需要があるフロントカメラは、横向き対応(端末を横向けにした時にカメラが上部の中心部分にくるように配置)となっています。
価格と評価
iPad Pad (M4) | 11インチ | 13インチ | ||
---|---|---|---|---|
Wi-Fi | セルラー | Wi-Fi | セルラー | |
256GB | 16万8800円 | 20万4800円 | 21万8800円 | 25万4800円 |
512GB | 20万4800円 | 24万0800円 | 25万4800円 | 29万0800円 |
1TB | 27万2800円 | 30万8800円 | 32万2800円 | 35万8800円 |
1TB(Nano-textureガラス) | 28万8800円 | 32万4800円 | 33万8800円 | 37万4800円 |
2TB | 34万0800円 | 37万6800円 | 39万0800円 | 42万6800円 |
2TB(Nano-textureガラス) | 35万6800円 | 39万2800円 | 40万6800円 | 44万2800円 |
タンデムOLED技術を基に設計された「Ultra Retina XDRディスプレイ」は圧倒的で、他のタブレット端末とは一線を画すディスプレイ。加えて、Apple史上初の超高性能チップ「M4」を搭載と、こちらも頭一つ抜けた性能になっています。
また、極薄で超軽量なデザイン、USB4/Thunderbolt4に対応のUSB-Cコネクタ、Wi-Fi 6E対応など 機能性も抜群です。
価格自体はかなり高額になりますが、スペックを考慮すると、新型の Air(M2) よりもコスパ良好と言えるでしょう。
Apple Pencil Pro
仕様
機能と特徴
機能 | 概要 |
---|---|
ピクセルレベルの精密さ | 高精度で文字を書く・絵を描くことが可能 |
低遅延 | 軽快な反応でより自然な書き心地 |
傾き感知 | ペンの傾き角度を検知して描画の濃淡や太さを変えられる |
圧力感知 | ペン先に加える力の強さを検知して描画の濃淡や線の太さを変えられる |
マグネットでの取り付け | iPadの側面に取り付けて収納できる |
ワイヤレスで充電・ペアリング | iPadの側面に取り付けることで充電とペアリングが可能 |
ホバー(ポイント機能) | ペン先を画面に触れずに近づけるだけでカーソルが表示され操作や選択ができる |
ダブルタップ | ペンの側面をダブルタップすることで、ツールや設定を瞬時に切り替えられる |
バレルロール | ペンを回転させて、形の異なるペンツールとブラシツールをコントロールできる |
スクイーズ | ペンを強く押すことでパレットを開き、ツール・線の太さ・色を切り替えできる |
触覚フィードバック | スクイーズやタップなどのアクションに軽い振動が返ってくる |
探す | 「探す」アプリに対応 |
無料の刻印サービス | 自分の名前などの刻印が可能 |
Apple Pencil Proでは新しく以下の4つの機能が追加されました。
特にクリエイティブな作業での利便性がさらに向上しています。
対応するiPad機種
Apple Pencil Proに対応するiPadは、今回発表された新モデルの Air(M2) と Pro(M4) のみ。旧モデルとの互換性はありませんのでご注意ください!
価格
価格は2万1800円。Apple Pencil(第2世代)と同じ価格になります。
iPad Pro用 Magic Keyboard
今回新しく発売された「iPad Pro(M4)」に対応するキーボードとして、Magic Keyboard にも新作が登場。11インチ用と13インチ用に分かれており、それぞれブラックとホワイトの2色から選べます。
また、旧モデルの Magic Keyboard は「iPad Air(M2)」と互換性があり、それぞれ「11インチiPad Air (M2) 用 Magic Keyboard」「13インチiPad Air (M2) 用 Magic Keyboard」という名称に変更されています。
特徴の比較
Magic Keyboard | iPad Pro用 Magic Keyboard | |
---|---|---|
発売日 | 2020/4/22 | 2024/5/15 |
互換性 | 13インチ iPad Air (M2) 11インチ iPad Air (M2) iPad Air (第4・5世代) | 11インチiPad Pro (M4) 13インチiPad Pro (M4) |
12.9インチiPad Pro (第3-6世代) 11インチiPad Pro(第1-4世代) | ||
価格 | 4万9800円/5万9800円 | |
機能性 | ||
トラックパッド | Multi-Touchジェスチャー | |
– | 触覚フィードバック | |
キーボード | バックライト搭載 キー運び1mmのシザー構造による静かなタイピング | |
– | 14のファンクションキー | |
コネクタ | パススルー充電に対応したUSB-Cコネクタ搭載 | |
画面の角度調節 | 様々な角度にスムーズに調整できるフローティングカンチレバー | |
パームレスト(手首を置く部分) | プラスチック | アルミニウム |
より大きくなったトラックパッドには新機能も
新型の「iPad Pro用 Magic Keyboard」では、トラックパッドがより大きくなりました。さらに、触覚フィードバックに対応。クリック操作に小さな振動が返ってきます。
キーボードはより快適に
ファンクションキーが追加されたことで、スクリーンの明るさや音量の調節などの機能にすばやくアクセスできます。
パームレストがアルミニウム製に
パームレスト(手首の置く部分)はアルミニウム製に変更。高級感があり耐久性も高くなってます。
価格
旧モデルと新モデルで価格に変更はなく、11インチ用が4万9800円、13インチ用が5万9800円となります。